本文档仅限授权人员查看
茶饮咖啡行业 · 15大KA品牌运营分析 · 2026年4月
纵轴:点餐渗透率 | 横轴:是否铺设竞品设备 | 50%为高/低渗透分界线
鼠标悬停品牌气泡可查看详细数据
| KA分类 | 条件 | 护城河等级 | 代表品牌 | 运营目标 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 小程序高渗透、未铺设竞品设备 | 高 | 瑞幸古茗CoCo奈雪茶话弄M StandTIMDQ | 通过摇优惠抵抗团购侵蚀,守住私域份额 |
| B类 | 小程序高渗透、铺设竞品设备 | 较高 | 1点点茶百道书亦 | 加强物料覆盖合作 |
| C类 | 小程序低渗透、铺设竞品设备 | 低 | 蜜雪冰城幸运咖甜啦啦 | 重点攻坚 加大资源投入(流量+物料),加速小程序渗透 |
| D类 | 小程序低渗透、未铺设竞品设备 | 中 | 星巴克 | 加强私域合作,提渗透 |
为进一步分析KA在摇优惠运营效果,深度调研了运营效果较好、大盘及小程序交易渗透率高品牌,监测其投放前后的微信支付份额变化,主要分为两类:
1)小程序高渗透且公域团购量级大的品牌,如瑞幸(抖美团购销量top)
2)小程序低渗透(护城河相对低)+碰一下铺设商户,如蜜雪、幸运咖、甜啦啦;
| 品牌 | 微信支付份额 (到店) |
同比 | 小程序份额 (到店) |
同比 | 摇优惠份额 (到店) |
摇优惠小程序 交易渗透 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞幸咖啡 | 73% | +3.7pp | 73% | +3.6pp | 2.43% | 3.63% |
| 蜜雪冰城 | 55% | -2pp | 22% | +1pp | 0.91% | 4.20% |
| 幸运咖 | 62% | -1.8pp | 33% | +0.7pp | 1.41% | 5.33% |
| 甜啦啦 | 65% | +1pp | 17% | +3.5pp | 0.95% | 6.11% |
备注:数据为各品牌26年4月vs25年4月的份额同比情况,摇优惠取的是日均核销占当期品牌到店/小程序交易占比;
目标:加大资源投入(流量+物料),加速小程序渗透提升
措施:联合品牌方推出专属摇优惠活动,加强门店物料覆盖,优化活动曝光转化
目标:通过摇优惠抵抗团购侵蚀,守住私域份额
措施:深化独家合作,优化活动玩法,提升用户活跃度
目标:加强物料覆盖合作,提升活动参与门店覆盖率
措施:推动品牌方增加活动预算,优化物料投放策略
目标:加强私域合作,提升小程序渗透
措施:探索定制化活动方案,推动品牌数字化升级合作
| 品牌 | 日均大盘 (万笔) |
同比 | 日均小程 序(万笔) |
同比 | 点餐渗透率 | 摇优惠日均 核销(笔) |
摇优惠大 盘渗透率 |
摇优惠小程 序渗透率 |
摇优惠到店 渗透率(预估) |
KA分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜜雪冰城 C | 906.6 | -6.90% | 357.1 | -9.20% | 39.39% | 149,852 | 1.65% | 4.20% | 0.91% | C |
| luckin coffee A | 555.8 | 8.30% | 509.8 | 15.10% | 91.72% | 185,097 | 3.33% | 3.63% | 2.43% | A |
| 古茗 A | 149.2 | 25.10% | 128.9 | 28.60% | 86.39% | 11,160 | 0.75% | 0.87% | 0.51% | A |
| 幸运咖 C | 65.1 | 33.10% | 27.8 | 32.30% | 42.70% | 14,820 | 2.28% | 5.33% | 1.41% | C |
| 星巴克 D | 49.8 | -7.50% | 21.3 | -3.10% | 42.77% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | D |
| 茶百道 B | 37.1 | -15.00% | 29 | -6.40% | 78.17% | 2,893 | 0.78% | 1.00% | 0.46% | B |
| 1点点 B | 34.2 | 2.00% | 29 | 0.20% | 84.80% | 11,073 | 3.23% | 3.82% | 2.27% | B |
| 甜啦啦 C | 27.8 | 128.00% | 6.6 | 250.20% | 23.74% | 4,053 | 1.46% | 6.11% | 0.95% | C |
| 书亦 B | 16.3 | -16.10% | 9.1 | 20.70% | 55.83% | 2,481 | 1.53% | 2.73% | 0.99% | B |
| CoCo都可 A | 14 | -27.40% | 12.1 | -16.40% | 86.43% | 1,023 | 0.73% | 0.84% | 0.22% | A |
| 奈雪的茶 A | 11.5 | -21.80% | 9.9 | -18.40% | 86.09% | 4,051 | 3.53% | 4.10% | 2.40% | A |
| DQ A | 7.8 | -29.10% | 4.6 | -26.00% | 58.97% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | A |
| M Stand A | 4.9 | 2.90% | 4.5 | 4.00% | 91.84% | 3,064 | 6.28% | 6.87% | 4.69% | A |
| TIMHORTONS A | 3.2 | -31.60% | 2.6 | -35.90% | 81.25% | 26 | 0.08% | 0.10% | 0.05% | A |
| 茶话弄 A | 2.8 | 3.20% | 2.3 | 3.30% | 82.14% | 237 | 5.79% | 8.37% | 0.59% | A |
数据来源:企微文档《餐饮KA摇优惠运营汇报》附录 · 按日均大盘笔数降序排列 · 门店数取自周报(0416-0422)活跃门店数